与10月9日相比,10月10日中国主要城市不锈管价格整体保持稳定,北京、上海、广州地区部分产品价格下跌,最大跌幅为390元/吨。
以下是中国主要城市10月10日钢管报价:
——————————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 无缝管 直径25*2.5 20#(8163)山东 7200 0 货少
北京 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)山东 6500 0 货少
北京 无缝管 直径325*8 20#(8163)包钢 8900 0 缺货
北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4360 -180 过磅
北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4360 -180 过磅
北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4560 -240 过磅
北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 5940 -240 过磅
北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 5490 -390 过磅
上海 无缝管 直径25*2.5 20#(8162)无锡 7800 -100 货少
上海 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)无锡 6400 -100 N/A
上海 无缝管 直径325*8 20#(8162)天管 8500 0 N/A
上海 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4800 0 过磅
上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 5050 0 过磅
上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 5200 0 过磅
武汉 无缝管 直径25*3 20#(8163)山东 7400 0 N/A
武汉 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)汉轧 6500 0 N/A
武汉 无缝管 直径325*8 20#(8163)新冶特钢 7650 0 货少
武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉鱼歧丰 4530 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 4510 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 4630 0 过磅
|